28Jul
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | |||||
| URAIAN | JUMLAH | URAIAN | JUMLAH | |||
| Penerimaan s.d. 5 Juni 2010 | 111,055,000 | Pengeluaran s.d. 5 Juni 2010 | 53,783,000 | |||
| Penerimaan 6 Juni s.d. 22 Juli 2010 | 31,080,000 | Pengeluaran 6 Juni s.d. 22 Juli 2010 : | ||||
| Jumlah | 142,135,000 | - Dibayar belanja material | 46,243,000 | |||
| - Dibayar upah pekerja | 18,149,000 | |||||
| - Jaya Mix | 16,520,000 | |||||
| - Mobil Pompa/belalai | 1,900,000 | |||||
| Saldo kas | 5,540,000 | Jumlah | 136,595,000 | |||
| Daftar Donatur Tgl. 6 Juni S.D. 22 Juli 2010 | ||||||
| NAMA | ALAMAT | JUMLAH | NAMA | ALAMAT | JUMLAH | |
| Mainan Edukatif Omocha Toys | Blok A | 5,000,000 | Bapak Kemal Fasya | Blok C | 100,000 | |
| Hamba Allah | Blok A | 500,000 | Ibu Sarmila | Blok C | 230,000 | |
| Ibu Etty Sariwati | Blok A | 200,000 | Bapak Wahyu Darsono | Blok C | 100,000 | |
| Hamba Allah | Blok A | 300,000 | di | Blok C | 100,000 | |
| Bapak Arya Dwi Paramita | Blok A | 2,000,000 | Bapak Edi Sugianto | Blok C | 200,000 | |
| Ibu Farhah Faridah | Blok A | 250,000 | Bapak Kusuma Wijaya | Blok C | 50,000 | |
| Sdr. Hari Dkk. | Blok A | 200,000 | Raisah Akbar | Blok C | 25,000 | |
| Bapak Soedyono A. | Blok A | 50,000 | Anita | Blok C | 25,000 | |
| Dewi Ratih | Blok A | 200,000 | Rifki Irawan | Blok C | 100,000 | |
| Bapak Radit | Blok A | 50,000 | Maritza Raushani A. | Blok C | 50,000 | |
| Ibu Mira | Blok A | 100,000 | Ariiq | Blok C | 50,000 | |
| Bapak Sigit Ilham | Blok A | 1,200,000 | Bapak Daud Ruslan | Blok C | 50,000 | |
| Ibu Afrida | Blok A | 500,000 | Bapak Arifin | Blok C | 500,000 | |
| Amelia Suci Rahmadani | Blok A | 50,000 | Bapak Drs. Yusral Ramli | Blok C | 500,000 | |
| Bapak Ari Gunawan | Blok A | 1,000,000 | Bapak Edi Sugianto | Blok C | 200,000 | |
| Hamba Allah | Blok A | 500,000 | Bapak Rifki Irawan | Blok C | 100,000 | |
| Bapak Abdul Mughni | Blok A | 1,000,000 | Dhea | Blok C | 25,000 | |
| Ibu Eti Sariwati | Blok A | 200,000 | Mikail Taufik | Blok C | 50,000 | |
| Bapak Radit | Blok A | 50,000 | Bapak Bambang Sumantri | Blok C | 100,000 | |
| Bapak Soedyono A. | Blok A | 50,000 | Raisah Akbar | Blok C | 25,000 | |
| Ibu Eli | Blok B | 50,000 | Anita | Blok C | 25,000 | |
| Bapak Ramdan | Blok B | 100,000 | Bapak Kusuma Wijaya | Blok C | 50,000 | |
| Bapak Wahyu F Riva | Blok B | 100,000 | Bapak Kemal | Blok C | 100,000 | |
| Bapak Toto Kusianto | Blok B | 500,000 | Bapak Handi Sapto H | Blok D | 1,500,000 | |
| Bapak Memed | Blok B | 500,000 | Bapak Abdurrahman S | Blok D | 50,000 | |
| Bapak Andi | Blok B | 500,000 | Bapak Sunardi | Blok D | 500,000 | |
| Bapak Dasaat | Blok B | 200,000 | Bapak M. Rifki Mulyana | Blok D | 60,000 | |
| Sultan bin Atep Budiman | Blok B | 500,000 | Bapak H. Udiansyah | Blok D | 300,000 | |
| BapakYusuf Nugroho | Blok B | 50,000 | Bapak Mardiono | Blok D | 100,000 | |
| Bapak Agus Darmawan | Blok B | 100,000 | Bapak Wahyudi Hasbi | Blok D | 100,000 | |
| Ibu Bidan Juju Irawan | Blok B | 100,000 | Bapak Tono | Blok D | 300,000 | |
| Bapak Agung Gunawan | Blok B | 100,000 | Nana Yudiana | Blok D | 2,000,000 | |
| Bapak Erik Prasetio | Blok B | 100,000 | Ibu Suharyanto | 100,000 | ||
| Bapak Asep BS | Blok B | 50,000 | Voucher via Bapak Radit | 460,000 | ||
| Bapak Ramdhan | Blok B | 100,000 | Voucher via Bapak Yusuf | 100,000 | ||
| Bapak Gino Kartawi | Blok B | 50,000 | Bapak Reza Tanah Baru | 500,000 | ||
| Bapak Wahyu F. Riva | Blok B | 100,000 | Bapak Irmanida Batubara | 600,000 | ||
| M. Faisal | Blok B | 500,000 | Bapak Dedi Humaedi | 500,000 | ||
| Bapak Muryanto | Blok B | 1,000,000 | Ibu Indah Melina | 300,000 | ||
| Jumlah I | 18,100,000 | Hamba Allah | 1,000,000 | |||
| Hamba Allah | 55,000 | |||||
| Sumbangan Material : | Voucher Hamba Allah | 500,000 | ||||
| 1. Hamba Allah | Blok B | 20 sak semen | Keropak Pembangunan | 1,200,000 | ||
| Jumlah II | 12,980,000 | |||||
| Jumlah I | 18,100,000 | |||||
| Jumlah II | 12,980,000 | |||||
| Jumlah penerimaan yang telah dilaporkan tanggal 5 Juni 2010 | 111,055,000 | |||||
| Total Penerimaan Kas | 142,135,000 | |||||
| Pengurus DKM Nurul Ihsan mengucapkan terima kasih kepada warga dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan baik berupa dana, material, tenaga, pikiran dan perhatian bagi terlaksananya pembangunan lantai 2 ini, juga kepada warga yang menyumbang konsumsi bagi para pekerja pembangunan masjid yang dikoordinir Ibu sharmila Tedy, semoga Allah SWT membalasnya dengan rezeki yang berlipat. | ||||||
| Sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya, pembangunan lantai 2 Masjid Nurul Ihsan memerlukan dana sebesar…………………… | 385,608,000 | |||||
| Sumbangan berupa material dikonversikan senilai………. | 18,550,000 | |||||
| Dana yang sudah terkumpul berupa uang kas…………………… | 142,135,000 | |||||
| Dana yang sudah terpakai | 136,595,000 | |||||
| Sisa dana yang tersedia | 5,540,000 | |||||
| Jumlah sumbangan yang terkumpul berupa uang kas dan material | 160,685,000 | |||||
| Biaya yang masih diperlukan untuk pembangunan | … | ……………………………….. | 224,923,000 | |||
| Untuk itu kami sangat berharap kepada Ikhwatul Iman warga Griya Melati untuk tidak bosan-bosannya beramal mengulurkan dana untuk penyelesaian pembangunan lantai 2 masjid ini agar bisa selesai sesuai rencana. | ||||||
August 3rd, 2010 at 4:01 pm
Assalamu’alaikum wr. Wb.
Bapak yth, saya panitia dan pengurus Pembangunan masjid Miftahul Mubin di Bedugul Tabanan Bali pada saat ini berencana membangun masjid di tengah-tengah mayoritas non Muslim dan di lingkungan obyek wisata Kebun Raya Bali, Bedugul, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak untuk kelancaran pembangunan ini, terutama alamat-alamat donatur lengkap yang bisa saya hubungi, semoga dengan bantuan bapak pembangunan Masjid di Bedugul Bali terlaksana dengan baik. Atas segala perhatian dan bantuan bapak saya ucapkan terimakasih, semoga Allah Swt memberikan imbalan kepada kita bersama , amien ya robbal alamin,
Wassalamu’alaikum wr. Wb.
Kontak person 081338667904
August 19th, 2010 at 5:09 am
Wassalamu’alaikum wr. Wb.
Sebelumnya kami doakan semoga niat baik membangun masjid Miftahul Mubin di Bedugul Tabanan Bali dilancarkan oleh Allah. Insyallah, Allah tak akan membiarkan umatnya yang sedang membangun rumah-Nya tempat hambanya bersujud.
Memang kondisi lingkungan bapak berbeda dengan lingkungan perumahan kami yang mayoritas muslim. Namun kalau tidak dimanage dengan baik, kendati mayoritas muslim, penggalangan dana tak bs berjalan baik.
Yg kami lakukan adalah amanah dan transfaran dlm mengelola dana baik melalui buletin tersendiri,buat poster besar, voucher, celengen dari bahan dr bahan daur ulang, buat proposal yang menarik/tak konvensional, pengumumnan setiap jumat dan disetiap kesempatan berkumpul dengan jamaah.
Soal pencarian dana dari luar, jujur sj hingga saat ini kami blm maksimal menggarapnya. Kalau toh ada dana dari luar itu dilakukan atas inisiatif dr jamaah sendiri.
Hanya sekedar info, katanya dana pembangunan masjid biasanya ada dari Departemen Agama, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Kedubes Aran Saudi dan Timur Tengah lainnya. Alamatnya bisa di search di google.
Salam,
Dede Suryadi (Ketua DKM Nurul Ihsan)